各位视频号小店商家:
为更好地支持商家可持续经营,降低商家经营成本,助力商家提供优质服务,结合退货率等历史交易数据回溯情况和商家意见反馈,视频号小店大幅度下调运费险浮动费率。本次费率调整适用于2023年11月20日0时起成交的订单。
欢迎每位商家为我们提供建议:「视频号小店运费险」意见收集表
调整前后运费险浮动费率对比如下:
风险率(t) | 基准费率(元/单) | 原基准费率(元/单) | 调整比例 |
t<=0.05% | 0.01 | 0.16 | -94% |
0.05%<t<=0.1% | 0.05 | 0.16 | -69% |
0.1%<t<=0.5% | 0.1 | 0.16 | -38% |
0.5%<t<=1% | 0.14 | 0.16 | -13% |
1%<t<=1.5% | 0.2 | 0.32 | -38% |
1.5%<t<=2% | 0.25 | 0.32 | -22% |
2%<t<=2.5% | 0.3 | 0.5 | -40% |
2.5%<t<=3% | 0.35 | 0.5 | -30% |
3%<t<=4% | 0.5 | 0.68 | -26% |
4%<t<=5% | 0.6 | 0.78 | -23% |
5%<t<=6% | 0.7 | 0.85 | -18% |
6%<t<=7% | 0.8 | 1 | -20% |
7%<t<=8% | 0.9 | 1.1 | -18% |
8%<t<=9% | 1 | 1.19 | -16% |
9%<t<=10% | 1.1 | 1.36 | -19% |
10%<t<=11% | 1.25 | 1.42 | -12% |
11%<t<=12% | 1.37 | 1.56 | -12% |
12%<t<=13% | 1.47 | 1.62 | -9% |
13%<t<=14% | 1.55 | 1.76 | -12% |
14%<t<=15% | 1.67 | 1.9 | -12% |
15%<t<=16% | 1.78 | 2 | -11% |
16%<t<=17% | 1.9 | 2.12 | -10% |
17%<t<=18% | 2 | 2.28 | -12% |
18%<t<=19% | 2.1 | 2.43 | -14% |
19%<t<=20% | 2.2 | 2.55 | -14% |
20%<t<=21% | 2.34 | 2.66 | -12% |
21%<t<=22% | 2.47 | 2.78 | -11% |
22%<t<=23% | 2.6 | 2.89 | -10% |
23%<t<=24% | 2.68 | 3.02 | -11% |
24%<t<=25% | 2.8 | 3.15 | -11% |
25%<t<=26% | 2.9 | 3.27 | -11% |
26%<t<=27% | 2.99 | 3.4 | -12% |
27%<t<=27.5% | 3.1 | 3.53 | -12% |
27.5%<t<=28% | 3.18 | 3.53 | -10% |
28%<t<=28.5% | 3.28 | 3.64 | -10% |
28.5%<t<=29% | 3.38 | 3.64 | -7% |
29%<t<=29.5% | 3.48 | 3.77 | -8% |
29.5%<t<=30% | 3.58 | 3.77 | -5% |
30%<t<=31% | 3.68 | 3.9 | -6% |
31%<t<=32% | 3.78 | 4.02 | -6% |
32%<t<=33% | 3.88 | 4.15 | -7% |
33%<t<=34% | 3.98 | 4.28 | -7% |
34%<t<=35% | 4.08 | 4.4 | -7% |
35%<t<=36% | 4.18 | 4.53 | -8% |
36%<t<=37% | 4.28 | 4.78 | -10% |
37%<t<=38% | 4.38 | 4.91 | -11% |
38%<t<=39% | 4.48 | 5.04 | -11% |
39%<t<=40% | 4.58 | 5.16 | -11% |
40%<t<=41% | 4.68 | 5.29 | -12% |
41%<t<=42% | 4.78 | 5.42 | -12% |
42%<t<=43% | 4.88 | 5.54 | -12% |
43%<t<=44% | 5 | 5.74 | -13% |
44%<t<=45% | 5.1 | 5.87 | -13% |
45%<t<=46% | 5.2 | 5.87 | -11% |
46%<t<=47% | 5.3 | 5.87 | -10% |
47%<t<=48% | 5.4 | 5.88 | -8% |
48%<t<=49% | 5.5 | 5.9 | -7% |
49%<t<=50% | 5.6 | 5.9 | -5% |
50%<t<=55% | 6.8 | 7.72 | -12% |
55%<t<=60% | 6.9 | 7.81 | -12% |
60%<t<=65% | 6.99 | 8 | -13% |
>=65 | 不承保 | 不承保 | / |
调整前费率价格规则:《2023年7月27日生效版》、《运费险保险费率调整公告》
调整后费率价格规则:《2023年11月20日生效版》
调整前公告的费率在本次调整生效后失效。
深圳市腾讯计算机系统有限公司